# | মুদ্রার কোড | মুদ্রার নাম | প্রতীক |
1 | AAVE | Aave | |
2 | ADA | Cardano | |
3 | ALGO | Algoran | |
4 | APT | Aptos | |
5 | ARB | Arbitrum | |
6 | ATOM | Cosmos | |
7 | AVAX | Avalanche | |
8 | BCH | Bitcoin Cash | |
9 | BGB | Bitget Token | |
10 | BNB | Binance Coin | |
11 | BTC | বিটকয়েন | ₿ |
12 | CRO | Cronos | |
13 | DAI | Dai | |
14 | DOGE | Dogecoin | |
15 | DOT | Polkadot | |
16 | ENA | Ethena | |
17 | ETC | Ethereum Classic | |
18 | ETH | এথেরিয়াম | Ξ |
19 | FET | Artificial Superintelligence Alliance | |
20 | FIL | Filecoin | |
21 | HBAR | Hedeara | |
22 | HYPE | Hyperliquid | |
23 | ICP | Internet Computer | |
24 | KAS | Kaspa | |
25 | LEO | Unus Sed | |
26 | LINK | Chainlink | |
27 | LTC | Litecoin | |
28 | NEAR | Near Protocol | |
29 | OKB | Okex Coin | |
30 | OM | Mantra | |
31 | OP | Optimism | |
32 | PEPE | Pepe | |
33 | POL | Polygon | |
34 | RENDER | Render | |
35 | SHIB | Shiba Inu | |
36 | SOL | Solana | |
37 | SUI | Sui | |
38 | TAO | Bittensor | |
39 | TON | Toncoin | |
40 | TRX | Tron | |
41 | UNI | Uniswap | |
42 | USDC | Circle USD | |
43 | USDT | Tether USD | |
44 | VET | VeChain | |
45 | XLM | Stellar | |
46 | XMR | Monero | |
47 | XRP | Ripple |
Wconvert আপনাকে মুদ্রা, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি রূপান্তর ও হিসাব করতে সাহায্য করে। এটি তাদের দাম ট্র্যাক করতে এবং আরও অনেক কিছু করার সুযোগও দেয়।
আমাদের মুদ্রা রূপান্তরক আন্তর্জাতিক মুদ্রা হার থেকে ডেটা ব্যবহার করে। দয়া করে মনে রাখবেন যে এক্সচেঞ্জ রেট পরিবর্তনের সাপেক্ষে এবং উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে প্রতি ঘন্টায় আপডেট হয়। প্রদত্ত হারগুলি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এবং সঠিক বাস্তব-সময়ের মান প্রতিফলিত নাও করতে পারে।